















































VIGI C540V
VIGI 4MP Outdoor Full-Color Dual-Lens Varifocal Pan Tilt Network Camera
- Описание
- Детали
- Спецификация
Описание
- 4MP Super-High Definition: 4MP offers more than enough pixels to pick up some of the more discreet details.
- 24h Full-Color: Captures 24 hours of full-color details, even in pitch-black conditions, thanks to large-aperture lens, a high-sensitivity sensor, and 4× attached supplemental lights.
- 3× Zoom: Allows for closer viewing of objects in expansive areas.
- Instant Zoom: Zooming is instant without suffering from delays and image dragging.
- Классификация людей и транспортных средств: Distinguishes humans and vehicles from other objects, so you receive more accurate event notifications.
- Умное обнаружение: Receive notifications and check feeds when someone crosses a boundary, enters an area you’ve set, obstructs the camera, removes/abandons objects, or enters/exits certain region.
- Powerful Pan Tilt: Customized patrol routes and auto tracking provide more intelligent options to monitor key areas and improve security within your property.
- Активная защита: Warn potential intruders instantly with sound and light when abnormal events.
- Двусторонняя аудиосвязь: With voice intercom support, carry two-way conversations while watching your feed from anywhere.
- H.265+: Compresses the video size without sacrificing video quality, easing the network load and saving disk space.
- IP66 Waterproof: Reliable IP66 for stable outdoor performance.
- Flexible Management and Storage: Take full control over your security via four management methods: the web UI, NVR UI, VIGI app, and VIGI Security Manager. Local storage is available for each method, as well as onboard storage with SD card slot (up to 256GB).
Посмотреть больше в официальный сайт
Детали
DC/PoE | |
---|---|
МП | |
Тип | |
Ночное Видение | |
Микрофон | |
Бренд | ВИГИ |
КАМЕРА | |
---|---|
Датчик изображения | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Скорость затвора | от 1/3 до 1/10000 с |
Медленный затвор | Да |
Минимальная освещенность | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light |
Механизм день/ночь | ИК-фильтр |
Переключатель день/ночь | Day/Night/Auto/Schedule-Switch |
Zoom | 3x Mixed Zoom |
ОБЪЕКТИВ | |
---|---|
Фокусное расстояние | 4-12 mm (Mixed Zoom) |
Диафрагма | Ф1.6 |
Поле зрения | Diagonal FOV: 100°, Horizontal FOV: 84°, Vertical FOV: 46° |
Крепление объектива | М12*П 0,5 |
Расстояние ДОРИ | • 4 мм Обнаружение: 80 м (262 фута) Observe: 33 m (109 ft) Распознавание: 16 м (52 фута) Определить: 8 м (26 футов) • 8 mm |
PTZ | |
---|---|
Pan/tilt Range | Pan: 0° to 332°, Tilt: 0° to 120° |
Pan/tilt Speed | Pan Speed: Configurable from 1° to 55°/s; Preset Speed: 55°/s Tilt Speed: |
Manual Control Speed | Configurable from 8° to 35°/s |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
Power-off Memory | Yes; Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
Park Action | Yes; Preset; Patrol Scan |
3D Positioning | Да |
Регулировка угла (ручная) | |
---|---|
Диапазон | Pan: 0° to 332°, Tilt: 0° to 120° |
ИЛЛЮМИНАТОР | |
---|---|
ИК-светодиод | Quantity: 1 Range: 30m Wavelength: 850nm |
Белый светодиод | Quantity: 3 Range: 30m |
Управление включением/выключением осветителя | Авто/По расписанию/Всегда включено/Всегда выключено |
ВИДЕО | |
---|---|
Макс. разрешение | 2560 X 1440 |
Основной поток | Frame Rate: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Подпоток | Frame Rate: 50 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с 60 Гц: 1 кадр/с, 5 кадров/с, 10 кадров/с, 15 кадров/с, 20 кадров/с, 25 кадров/с, 30 кадров/с Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Управление скоростью передачи данных | ЦБР, ВБР |
Сжатие видео | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
Тип H.264 | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Основной поток поддерживается |
Тип H.265 | Main Profile |
H.265+ | Основной поток поддерживается |
Скорость передачи видео | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Изображение | |
---|---|
Настройки изображения | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
SNR | ≥ 52 дБ |
Переключатель параметров изображения | Да |
Маска конфиденциальности | До 4 масок |
Рентабельность инвестиций | 1 Регион |
Настройка экранного меню | Да |
АУДИО | |
---|---|
Аудиосвязь | Двусторонняя аудиосвязь |
Аудиовход | Да |
Аудиовыход | Да |
Сжатие звука | Да |
Частота дискретизации звука | 8КГц |
Фильтрация шума окружающей среды | Да |
Скорость передачи аудиоданных | 64 Кбит/с (G.711 alaw) |
СЕТЬ | |
---|---|
Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Да |
API | Open Network Video Interface (Profile S) |
Одновременный просмотр в реальном времени | 3 основных направления и 3 дополнительных направления |
Клиент | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
Веб-браузер | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Облако | Да |
Безопасность | Защита паролем, HTTPS-шифрование, фильтр IP-адресов, дайджест-аутентификация |
УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЯМИ И СОБЫТИЯМИ | |
---|---|
Умное событие | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Основное событие | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Связь с сигнализацией | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
Метод связи | Н/Д |
Выходное уведомление | Сообщение Push |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
---|---|
Сетевой интерфейс | 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10/100M, PoE |
Тревога | Н/Д |
Кнопка сброса | Да |
Власть | Порт питания постоянного тока |
Встроенное хранилище | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 256 GB |
Встроенный микрофон | Да; записывает все, что происходит в радиусе 15 футов от камеры |
Встроенный динамик | Да |
Аудио | Н/Д |
ОБЩИЙ | |
---|---|
Рабочая температура | -30–60 °С |
Температура хранения | -40–60 °С |
Рабочая влажность | 95% или меньше (без конденсации) |
Влажность при хранении | 95% или меньше (без конденсации) |
Содержимое упаковки | VIGI Network Camera Краткое руководство пользователя Waterproof Cable Attachments Mounting Accessories |
Материал | Plastic |
Вес нетто | 0.43 Kg |
Gross Weight | 0.66 Kg |
Источник питания | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3at, class 4) |
Макс. Потребляемая мощность | Maximum: 14 W Typical (Day Mode): 2.9 W Typical (Night Mode with IR LED): 5.7 W Typical (Night Mode with White LED): 6.1 W |
Защита | IP66 |
Размеры продукта (Д x Ш x В) | 139*136*107 mm |
Сертификаты | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |